月9主題歌で、売上TOP1は?

「ネプリーグ 氷川きよしとEXILE夢の初対決!全問音楽Q勝つのは?」
2022年2月7日(月)19:00 ~ フジテレビ系放送
[出演者]
長良グループ | 氷川きよし 水森かおり 岩佐美咲 辰巳ゆうと 林修 原田泰造(ネプチューン) |
EXILEチーム | EXILE TAKAHIRO(EXILE) 橘ケンチ(EXILE) EXILE TETSUYA(EXILE) EXILE NAOTO(EXILE) 白濱亜嵐(EXILE) 堀内健(ネプチューン) |
売れっ子芸人チーム | 松陰寺太勇(ぺこぱ) シュウペイ(ぺこぱ) 稲田直樹(アインシュタイン) 河井ゆずる(アインシュタイン) 名倉潤(ネプチューン) |
「それぞれの曲が主題歌に使われた月9ドラマのタイトル 10個全て答えろ 」
ハイパーボンバーで、「それぞれの作物の収穫量1位である都道府県 10個全て答えろ」という問題。
回答は、
「売れっ子芸人」チーム
名倉潤さん「抱きしめてTONIGHT(田原俊彦)」→「教師びんびん物語」で正解
稲田直樹さん「イチブトゼンブ(B’z)」→「ブザービーター」で不正解、「HANABI(Mr.Children)」→ 「コード・ブルー」で正解
河井ゆずるさん「Can You Keep A Secret?(宇多田ヒカル)」→「HERO」で正解
松陰寺太勇さん「Everything(MISIA)」→「やまとなでしこ」で正解
シュウペイさん 「イチブトゼンブ(B’z)」 → 「ブザー・ビート」で正解
シュウペイさん 「夢(THE BLUE HEARTS)」 → 「人にやさしく」で正解
松陰寺太勇さん 「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー(クイーン)」 → 「スーパーアイスホッケー」、「HERO」,「マイメン」、「LA・LA・LA LOVE SONG(久保田利伸withナオミ・キャンベル)」→ 「101回目のプロポーズ」、「ラブ」、「ナガシマ」でいずれも不正解。
で終了。
正解が出なかった「TRUE LOVE(藤井フミヤ)」→「あすなろ白書」、「LA・LA・LA LOVE SONG(久保田利伸withナオミ・キャンベル)」→「ロングバケーション」、「フレンズ(レベッカ)」→「リップスティック」、「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー(クイーン)イチゴ」→「プライド」でした。
クイズ対策(月9主題歌関連まとめ)
月9の主題歌に使われたアーティストの回数トップ3をまとめました。
1位はMr.Chirdrenの6回
タイトル | ドラマ名 | 放映時期 | 出演者 |
名もなき詩 | ピュア | 1996年1~3月 | 和久井映見、堤真一、ほか |
NOT FOUND | バスストップ | 2000年7~9月 | 飯島直子、内村光良、ほか |
youthful days | アンティーク~西洋骨董洋菓子店~ | 2001年10~12月 | 滝沢秀明、椎名桔平、ほか |
HANABI | コード・ブルー~ドクターヘリ緊急救命 2nd season | 2010年1~3月 | 山下智久、新垣結衣、ほか |
足音~Be Strong | 信長協奏曲 | 2014年10~12月 | 小栗旬、柴咲コウ、ほか |
HANABI | コード・ブルー~ドクターヘリ緊急救命 3rd season | 2017年7~9月 | 山下智久、新垣結衣、ほか |
2位は嵐の5回
タイトル | ドラマ名 | 放映時期 | 出演者 |
Love Rainbow | 夏の恋は虹色に輝く | 2010年7~9月 | 松本潤、竹内結子、ほか |
ワイルド アット ハート | ラッキーセブン | 2012年1~3月 | 松本潤、瑛太、ほか |
Bittersweet | 失恋ショコラティエ | 2014年1~3月 | 松本潤、石原さとみ、ほか |
青空の下、キミのとなり | ようこそわが家へ | 2015年4~6月 | 相葉雅紀、沢尻エリカ、ほか |
I’ll be there | 貴族探偵 | 2017年4~6月 | 相葉雅紀、武井咲、ほか |
3位は4回で3組がタイです。
まずは、田原俊彦。すべて主演ドラマです。
タイトル | ドラマ名 | 放映時期 | 出演者 |
どうする? | ラジオびんびん物語 | 1987年8~9月 | 田原俊彦、池上季実子、ほか |
抱きしめてTONIGHT | 教師びんびん物語1 | 1988年4~6月 | 田原俊彦、野村宏伸、ほか |
ごめんよ涙 | 教師びんびん物語2 | 1989年4~6月 | 田原俊彦、野村宏伸、ほか |
ジャングルJungle | 日本一のカッ飛び男 | 1990年4~6月 | 田原俊彦、時任三郎、ほか |
中山美穂も同じように、すべて主演ドラマ。
「未来へのプレゼント」は中山美穂 with MAYO名義で、岡本真夜とのコラボレーションです。
タイトル | ドラマ名 | 放映時期 | 出演者 |
愛してるっていわない! | すてきな片思い | 1990年10~12月 | 中山美穂、柳葉敏郎、ほか |
遠い街のどこかで… | 逢いたい時にあなたはいない | 1991年10~12月 | 中山美穂、大鶴義丹、ほか |
HERO | For You | 1995年1~3月 | 中山美穂、高嶋政伸、ほか |
未来へのプレゼント | おいしい関係 | 1996年10~12月 | 中山美穂、唐沢寿明、ほか |
家入レオは、ここのところ2~3年おきにコンスタントな感じなので、そろそろ次の主題歌かも知れませんね。
タイトル | ドラマ名 | 放映時期 | 出演者 |
太陽の女神 | 海の上の診療所 | 2013年10~12月 | 松田翔太、武井咲、ほか |
君がくれた夏 | 恋仲 | 2015年7~9月 | 福士蒼汰、本田翼、ほか |
もし君を許せたら | 絶対零度~未然犯罪侵入捜査~ | 2018年7~9月 | 沢村一樹、横山裕、ほか |
未完成 | 絶対零度~未然犯罪侵入捜査~ | 2020年1~3月 | 沢村一樹、横山裕、ほか |
売上TOP5は以下の通り。
すべて20世紀ですね。
順位 | タイトル | アーティスト | ドラマ名 | 放映時期 | 出演者 |
1 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 素顔のままで | 1992年4~6月 | 安田成美ほか |
2 | SAY YES | CHAGE & ASKA | 101回目のプロポーズ | 1991年7~9月 | 浅野温子ほか |
3 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 東京ラブストーリー | 1991年1~3月 | 鈴木保奈美ほか |
4 | 名もなき詩 | Mr.Children | ピュア | 1996年1~3月 | 和久井映見ほか |
5 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | バージンロード | 1997年1~3月 | 和久井映見ほか |
-
前の記事
最も発電量の多い再生可能エネルギーは? 2022.02.04
-
次の記事
仙才鬼才・仙才は誰のこと? 2022.02.08